Kalorien verbrennen mit Sport- Bei welchem Sport verbrennt man wie viel?
Möchte man ein paar Pfunde verlieren, so ist mittlerweile weitläufig bekannt, dass es nicht nur reicht seine Ernährungsgewohnheiten zu überdenken und umzustellen. Auch Bewegung und Sport hilft dabei die Kilos purzeln zu lassen. Positiver Nebeneffekt, nicht nur die Kondition wird besser, auch die lästigen Fettpölsterchen weichen dem Muskelaufbau.
Aber was ist effektiver wenn es darum geht möglichst viele Kalorien zu verbrennen? Lieber eine Stunde stramm joggen oder doch eher 60 Minuten Inlineskaten?
Wie viele Kalorien bei 60 Minuten Sport verbraucht werden erfahren Sie hier:
| Gewicht Länge Sportart |
65 kg 60 Minuten |
85 kg 60 Minuten |
| Aerobic | 540 kcal | 706 kcal |
| Bodybuilding | 442 kcal | 578 kcal |
| Fußball | 986 kcal | 754 kcal |
| Jogging | 650 kcal | 850 kcal |
| Nording Walking | 650 kcal | 850 kcal |
| Radfahren | 624 kcal | 816 kcal |
| Reiten | 494 kcal | 646 kcal |
| Schwimmen | 280 kcal | 366 kcal |
| Ski alpin | 403 kcal | 527 kcal |
| Spazieren gehen | 202 kcal | 264 kcal |
| Squash | 832 kcal | 1088 kcal |
| Tanzen | 455 kcal | 595 kcal |
| Tennis | 429 kcal | 561 kcal |
| Walking | 358 kcal | 468 kcal |
| Wandern | 390 kcal | 510 kcal |
